Расписание учебно-тренировочных занятий отделения ПЛАВАНИЯ
7059 просмотров| Фамилия И. О. тренеров | Нагрузка в неделю | Понед. | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Место проведения |
| Абдулин А. А. | УТГ-5 18 ч. | 07.00–08.00 17.05–19.00 | 17.05–19.00 | 07.00–08.00 17.05–19.00 | 17.05–19.00 | 07.00–08.00 17.05–19.00 | 17.05–19.00 | чаша, зал |
| ГНП-2 8ч. | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | ||
| ГНП-1 6ч. | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | ||
| Карпушин А. А. | УТГ-2 12ч. | 15.00–16.30 | 15.00–16.30 | 15.00–16.30 | 15.00–16.30 | 15.00–16.30 | 15.00–16.30 | чаша, зал |
| УТГ-3 13,5ч. | 16.30–18.15 | 16.30–18.15 | 16.30–18.15 | 16.30–18.15 | 16.30–18.15 | 16.30–18.00 | ||
| УТГ-4 13,5ч. | 06.30–07.30 18.15–19.00 | 06.30–07.30 18.15–19.00 | 06.30–07.30 18.15–19.00 | 06.30–07.30 18.15–19.00 | 06.30–07.30 18.15–19.00 | 07.00–07.45 18.15–19.00 | ||
| Шеина О. В. | ГНП-1 6ч. | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | 15.00–15.45 | чаша, зал |
| ГНП-2 8ч. | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | 15.55–16.55 | ||
| УТГ-2 12 ч. | 06.45–07.30 17.00–18.00 | 06.45–07.30 17.00–18.00 | 06.45–07.30 17.00–18.00 | 17.00–18.00 | 06.45–07.30 17.00–18.00 | 17.00–18.00 |

