Сведения об организации с исправлениями
812 просмотров
| № п/п | Наличие на сайте ОУ информации | Ссылки |
| 1. Подраздел «Основные сведения» | ||
| 1.1 | Дата создания ОУ | |
| 1.2 | Учредитель | |
| 1.3 | Место нахождения ОУ и ее филиалов (при наличии) | |
| 1.4 | Режим, график работы | |
| 1.5 | Контактные телефоны | |
| 1.6 | Адреса электронной почты | |
| 2. Подраздел «Структура и органы управления организацией» | ||
| 2.1 | Структура и органы управления организацией, в том числе наименование структурных подразделений (органов управления) | |
| 2.2 | Руководители структурных подразделений | |
| 2.3 | Места нахождения структурных подразделений | |
| 2.4 | Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии) | |
| 2.5 | Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | |
| 2.6 | Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | |
| 3. Подраздел «Документы» | ||
| 3.1 | Устав организации | http://shorkorolev.ru/docs/ustavnye-dokumenty
|
| 3.2 | Лицензия на осуществление деятельности (с приложениями) | http://shorkorolev.ru/docs/ustavnye-dokumenty
|
| 3.3 | Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | http://shorkorolev.ru/docs/ustavnye-dokumenty
|
| 3.4 | План финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | http://shorkorolev.ru/finansovo-khoz-deyatelnost
|
| 3.5 | Локальные нормативные акты | http://shorkorolev.ru/docs/lokalnye-akty
|
| 3.6 | Отчет о результатах самообследования | http://shorkorolev.ru/docs/polozheniya/otchety-1
|
| 3.7 | Документ о порядке оказания платных услуг | |
| 3.8 | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль | http://shorkorolev.ru/docs/normativnye-dokumenty
|
| 4. Подраздел «Спортивная подготовка» | ||
| 4.1 | Уровни спортивной подготовки | |
| 4.2 | Формы подготовки | |
| 4.3 | Нормативные сроки подготовки | |
| 4.4 | Срок действия государственной аккредитации программы (при наличии государственной аккредитации) | |
| 4.5 | Описание спортивной программы с приложением ее копии | http://shorkorolev.ru/obrazovanie/sport-programma
|
| 4.6 | План подготовки | http://shorkorolev.ru/obrazovanie/plan-rabot-2014-2015
|
| 4.7 | Аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий (при наличии) | http://shorkorolev.ru/obrazovanie/sport-programma
|
| 4.8 | Календарный график с приложением его копии | http://shorkorolev.ru/obrazovanie/competitions
|
| 4.9 | Методические и иные документы | |
| 4.10 | Численность занимающихся по реализуемым программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | http://shorkorolev.ru/obrazovanie/chislennost-zanim
|
| 4.11 | Наименование спортивной программы. | http://shorkorolev.ru/obrazovanie/sport-programma
|
| 4.12 | Организации, реализующие программы спортивной подготовки | |
| 5. Подраздел «Стандарты спортивной подготовки» | ||
| 5.1 | Федеральные государственные стандарты | |
| 6. Подраздел «Руководство» | ||
| 6.1 | Руководитель организации, заместители | |
| 6.2 | Тренерский состав | http://shorkorolev.ru/structure/trenerskij-sostav
|
| 7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение» | ||
| 7.1 | Материально-техническое обеспечение | http://shorkorolev.ru/osnashchennost-tren-protsessa
|
| 8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» | ||
| 8.1 | Наличие и условия предоставления стипендий, наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формирование платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников | |
| 9. Подраздел «Платные услуги» | ||
| 9.1 | Порядок оказания платных услуг | |
| 10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» | ||
| 10.1 | Информация об объеме деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | http://shorkorolev.ru/fin-khoz-deyatelnost
|
| 11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» | ||
| 11.1 | Количество вакантных мест для приема (перевода) | http://shorkorolev.ru/poryadok-oformleniya-v-gruppy-sport
|























